PowerSafe V
![]() |
Характеристики и преимущества
|
Наименование | Номинальное напряжение, В |
Емкость С10 Uкон=1,8 В/эл t=20оC Ач |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Общая высота, мм |
Вес аккумулятора, кг |
12V45 | 12 | 46 | 218 | 165 | 220 | 18.9 |
12V55 | 12 | 56 | 271 | 164 | 220 | 22.9 |
12V70 | 12 | 68 | 314 | 164 | 220 | 26.7 |
12V80 | 12 | 79 | 360 | 164 | 228 | 31.5 |
6V105 | 6 | 103 | 191 | 202 | 235 | 22 |
6V130 | 6 | 132 | 243 | 206 | 234 | 27.9 |
6V155 | 6 | 154 | 292 | 202 | 228 | 33 |
6V165/2 | 6 | 173 | 296 | 204 | 234 | 34.1 |
4V105 | 4 | 103 | 191 | 202 | 235 | 16.5 |
4V155 | 4 | 154 | 202 | 202 | 228 | 23 |
4V230 | 4 | 231 | 292 | 202 | 228 | 32.5 |
2V200 | 2 | 200 | 110 | 208 | 260 | 13.9 |
2V275 | 2 | 275 | 142 | 208 | 260 | 18.5 |
2V310 | 2 | 308 | 202 | 202 | 228 | 23 |
2V320 | 2 | 320 | 195 | 208 | 242 | 22 |
2V400/2 | 2 | 400 | 195 | 208 | 260 | 26.2 |
2V460/4 | 2 | 462 | 292 | 202 | 228 | 32.5 |
2V460/6 | 2 | 462 | 292 | 202 | 228 | 33 |
2V500/2 | 2 | 500 | 238 | 208 | 260 | 32.5 |
2V500/6 | 2 | 518 | 296 | 204 | 240 | 34.7 |


Новинка! Модульная комплектная установка постоянного оперативного тока "УОТ-М" PowerSafe SBS170, SBS190 |

