PowerSafe SBS
Характеристики и преимущества
|
Наименование |
Номинальное напряжение, В |
Емкость С10 Uкон=1,8 В/эл t=20oC Ач |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Общая высота, мм |
Вес аккумулятора, кг |
SBS 8 | 12 | 7 | 138 | 86 | 101 | 2.7 |
SBS 15 | 12 | 14 | 200 | 77 | 140 | 5.7 |
SBS 30 | 12 | 26 | 250 | 97 | 156 | 9.5 |
SBS 40 | 12 | 38 | 250 | 97 | 206 | 12.7 |
SBS 60 | 12 | 51 | 220 | 121 | 261 | 18.5 |
SBS 110 | 6 | 115 | 200 | 208 | 239 | 21.2 |
SBS 130 | 6 | 132 | 200 | 208 | 239 | 22.7 |
SBS 300 | 2 | 310 | 200 | 208 | 239 | 47.7 |
SBS 390 | 2 | 360 | 200 | 208 | 239 | 23.2 |
SBS j40 | 12 | 39 | 196 | 165 | 170 | 17.4 |
SBS j70 | 12 | 64 | 329 | 166 | 174 | 27.6 |
SBS B8 | 12 | 31 | 280 | 97 | 159 | 10.3 |
SBS B10 | 12 | 38 | 280 | 97 | 184 | 12.8 |
SBS B14 | 12 | 62 | 280 | 97 | 264 | 19.1 |
SBS C11 | 12 | 91 | 395 | 105 | 264 | 28 |
SBS170F* | 12 | 170 | 561 | 125 | 283 | 52 |
SBS190F* | 12 | 190 | 561 | 125 | 316 | 60 |
Рекламный проспект >> Скачать документ
Новинка! Модульная комплектная установка постоянного оперативного тока "УОТ-М" PowerSafe SBS170, SBS190 |